Allianz Previdenza Fondo Pensione Aperto A Contribuzione Definita - Linea Flessibile
Fondo aperto (FPA) | Linea: Obbligazionario puro | Società: ALLIANZ SPA
Dati chiave
- Tipologia
- FPA
- Linea di investimento
- Obbligazionario puro
- Rendimento 10 anni
- -0,07%
- Costo ISC 10 anni
- 1,14%
- Destinatari
- Chiunque
Rendimenti e costi del comparto
Rendimenti medi annui composti sui diversi orizzonti e costo ISC per i diversi periodi di permanenza.
| Caratteristiche del Comparto | |
|---|---|
| Fondo | Allianz Previdenza Fondo Pensione Aperto A Contribuzione Definita |
| Comparto | Linea Flessibile |
| Tipologia | Fondo aperto (FPA) |
| Linea di investimento | Obbligazionario puro |
| Società | ALLIANZ SPA |
| Destinatari | Chiunque |
| Rendimento ultimo anno | 0,08% |
| Rendimento 3 anni (media annua) | 2,71% |
| Rendimento 5 anni (media annua) | -2,43% |
| Rendimento 10 anni (media annua) | -0,07% |
| Rendimento 20 anni (media annua) | 1,50% |
| Costo ISC a 2 anni | 1,77% |
| Costo ISC a 5 anni | 1,23% |
| Costo ISC a 10 anni | 1,14% |
| Costo ISC a 35 anni | 1,10% |
Fonte costi: scheda dei costi del fondo.
Gli altri comparti di Allianz Previdenza Fondo Pensione Aperto A Contribuzione Definita
| Comparto | Linea | Rend. 10 anni | ISC 10 anni |
|---|---|---|---|
| Linea Azionaria | Azionario | 6,54% | 1,49% |
| Linea Bilanciata | Bilanciato | 2,67% | 1,29% |
| Linea Multiasset | Bilanciato | 1,58% | 1,80% |
| Linea Obbligazionaria Breve Termine | Obbligazionario puro | -0,45% | 1,04% |
| Linea Obbligazionaria Lungo Termine | Obbligazionario puro | 0,44% | 1,24% |
Nota metodologica e disclaimer. Dati COVIP. I rendimenti sono medi annui composti al netto dei costi; l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) esprime il costo annuo in percentuale della posizione per diversi orizzonti di permanenza. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Le informazioni hanno finalità esclusivamente informative e non costituiscono consulenza finanziaria.