Arca Previdenza Fondo Pensione Aperto - Alta Crescita Sostenibile
Fondo aperto (FPA) | Linea: Bilanciato | Società: ARCA FONDI SGR SPA
Dati chiave
- Tipologia
- FPA
- Linea di investimento
- Bilanciato
- Rendimento 10 anni
- 4,91%
- Costo ISC 10 anni
- 1,61%
- Destinatari
- Chiunque
Rendimenti e costi del comparto
Rendimenti medi annui composti sui diversi orizzonti e costo ISC per i diversi periodi di permanenza.
| Caratteristiche del Comparto | |
|---|---|
| Fondo | Arca Previdenza Fondo Pensione Aperto |
| Comparto | Alta Crescita Sostenibile |
| Tipologia | Fondo aperto (FPA) |
| Linea di investimento | Bilanciato |
| Società | ARCA FONDI SGR SPA |
| Destinatari | Chiunque |
| Rendimento ultimo anno | 8,59% |
| Rendimento 3 anni (media annua) | 10,35% |
| Rendimento 5 anni (media annua) | 5,71% |
| Rendimento 10 anni (media annua) | 4,91% |
| Rendimento 20 anni (media annua) | 3,20% |
| Costo ISC a 2 anni | 2,82% |
| Costo ISC a 5 anni | 1,81% |
| Costo ISC a 10 anni | 1,61% |
| Costo ISC a 35 anni | 1,52% |
Fonte costi: scheda dei costi del fondo.
Gli altri comparti di Arca Previdenza Fondo Pensione Aperto
| Comparto | Linea | Rend. 10 anni | ISC 10 anni |
|---|---|---|---|
| Crescita Sostenibile | Bilanciato | 3,09% | 1,42% |
| Obiettivo Tfr | Obbligazionario misto | 0,98% | 1,42% |
| Rendita Sostenibile | Bilanciato | 1,76% | 1,36% |
Nota metodologica e disclaimer. Dati COVIP. I rendimenti sono medi annui composti al netto dei costi; l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) esprime il costo annuo in percentuale della posizione per diversi orizzonti di permanenza. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Le informazioni hanno finalità esclusivamente informative e non costituiscono consulenza finanziaria.