Arti E Mestieri Fondo Pensione Aperto - Rivalutazione 10+
Fondo aperto (FPA) | Linea: Bilanciato | Società: ANIMA SGR SPA
Dati chiave
- Tipologia
- FPA
- Linea di investimento
- Bilanciato
- Rendimento 10 anni
- 2,61%
- Costo ISC 10 anni
- 1,53%
- Destinatari
- Chiunque
Rendimenti e costi del comparto
Rendimenti medi annui composti sui diversi orizzonti e costo ISC per i diversi periodi di permanenza.
| Caratteristiche del Comparto | |
|---|---|
| Fondo | Arti E Mestieri Fondo Pensione Aperto |
| Comparto | Rivalutazione 10+ |
| Tipologia | Fondo aperto (FPA) |
| Linea di investimento | Bilanciato |
| Società | ANIMA SGR SPA |
| Destinatari | Chiunque |
| Rendimento ultimo anno | 3,69% |
| Rendimento 3 anni (media annua) | 6,16% |
| Rendimento 5 anni (media annua) | 2,03% |
| Rendimento 10 anni (media annua) | 2,61% |
| Rendimento 20 anni (media annua) | 3,49% |
| Costo ISC a 2 anni | 2,49% |
| Costo ISC a 5 anni | 1,71% |
| Costo ISC a 10 anni | 1,53% |
| Costo ISC a 35 anni | 1,43% |
Fonte costi: scheda dei costi del fondo.
Gli altri comparti di Arti E Mestieri Fondo Pensione Aperto
| Comparto | Linea | Rend. 10 anni | ISC 10 anni |
|---|---|---|---|
| Comparto Sviluppo 15+ | Bilanciato | - | 1,63% |
| Conservazione 3+ | Obbligazionario puro | -0,21% | 1,03% |
| Crescita 25+ | Azionario | 6,06% | 1,73% |
| Equilibrio 5+ | Bilanciato | 1,23% | 1,23% |
| Garanzia 1+ | Obbligazionario puro | 0,21% | 0,73% |
| Incremento E Garanzia 5+ | Bilanciato | 1,63% | 0,83% |
Nota metodologica e disclaimer. Dati COVIP. I rendimenti sono medi annui composti al netto dei costi; l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) esprime il costo annuo in percentuale della posizione per diversi orizzonti di permanenza. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Le informazioni hanno finalità esclusivamente informative e non costituiscono consulenza finanziaria.