Azione Di Previdenza - Fondo Pensione Aperto - Garantita
Fondo aperto (FPA) | Linea: Obbligazionario puro | Società: HDI ASSICURAZIONI SPA
Dati chiave
- Tipologia
- FPA
- Linea di investimento
- Obbligazionario puro
- Rendimento 10 anni
- 1,41%
- Costo ISC 10 anni
- 0,86%
- Destinatari
- Chiunque
Rendimenti e costi del comparto
Rendimenti medi annui composti sui diversi orizzonti e costo ISC per i diversi periodi di permanenza.
| Caratteristiche del Comparto | |
|---|---|
| Fondo | Azione Di Previdenza - Fondo Pensione Aperto |
| Comparto | Garantita |
| Tipologia | Fondo aperto (FPA) |
| Linea di investimento | Obbligazionario puro |
| Società | HDI ASSICURAZIONI SPA |
| Destinatari | Chiunque |
| Rendimento ultimo anno | 2,01% |
| Rendimento 3 anni (media annua) | 3,51% |
| Rendimento 5 anni (media annua) | 0,25% |
| Rendimento 10 anni (media annua) | 1,41% |
| Rendimento 20 anni (media annua) | - |
| Costo ISC a 2 anni | 1,71% |
| Costo ISC a 5 anni | 1,06% |
| Costo ISC a 10 anni | 0,86% |
| Costo ISC a 35 anni | 0,74% |
Fonte costi: scheda dei costi del fondo.
Gli altri comparti di Azione Di Previdenza - Fondo Pensione Aperto
| Comparto | Linea | Rend. 10 anni | ISC 10 anni |
|---|---|---|---|
| Dinamica | Azionario | 5,29% | 1,97% |
| Equilibrata | Bilanciato | 2,91% | 1,57% |
| Prudente | Obbligazionario puro | 1,09% | 1,17% |
Nota metodologica e disclaimer. Dati COVIP. I rendimenti sono medi annui composti al netto dei costi; l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) esprime il costo annuo in percentuale della posizione per diversi orizzonti di permanenza. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Le informazioni hanno finalità esclusivamente informative e non costituiscono consulenza finanziaria.