Eurorisparmio Previdenza Complementare Fondo Pensione Aperto - Obbligazionario Garantito
Fondo aperto (FPA) | Linea: Obbligazionario puro | Società: SELLA SGR SPA
Dati chiave
- Tipologia
- FPA
- Linea di investimento
- Obbligazionario puro
- Rendimento 10 anni
- 0,80%
- Costo ISC 10 anni
- 0,77%
- Destinatari
- Chiunque
Rendimenti e costi del comparto
Rendimenti medi annui composti sui diversi orizzonti e costo ISC per i diversi periodi di permanenza.
| Caratteristiche del Comparto | |
|---|---|
| Fondo | Eurorisparmio Previdenza Complementare Fondo Pensione Aperto |
| Comparto | Obbligazionario Garantito |
| Tipologia | Fondo aperto (FPA) |
| Linea di investimento | Obbligazionario puro |
| Società | SELLA SGR SPA |
| Destinatari | Chiunque |
| Rendimento ultimo anno | 1,79% |
| Rendimento 3 anni (media annua) | 2,81% |
| Rendimento 5 anni (media annua) | 1,28% |
| Rendimento 10 anni (media annua) | 0,80% |
| Rendimento 20 anni (media annua) | 1,25% |
| Costo ISC a 2 anni | 1,48% |
| Costo ISC a 5 anni | 0,94% |
| Costo ISC a 10 anni | 0,77% |
| Costo ISC a 35 anni | 0,65% |
Fonte costi: scheda dei costi del fondo.
Gli altri comparti di Eurorisparmio Previdenza Complementare Fondo Pensione Aperto
| Comparto | Linea | Rend. 10 anni | ISC 10 anni |
|---|---|---|---|
| Azionario Europa | Azionario | 5,07% | 1,57% |
| Azionario Internazionale | Azionario | 6,03% | 1,57% |
| Bilanciato | Bilanciato | 2,20% | 1,37% |
| Obbligazionario | Obbligazionario puro | 0,39% | 0,97% |
Nota metodologica e disclaimer. Dati COVIP. I rendimenti sono medi annui composti al netto dei costi; l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) esprime il costo annuo in percentuale della posizione per diversi orizzonti di permanenza. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Le informazioni hanno finalità esclusivamente informative e non costituiscono consulenza finanziaria.