Fondo Pensione Aperto Il Mio Domani - Linea Medio Termine
Fondo aperto (FPA) | Linea: Bilanciato | Società: INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI SPA
Dati chiave
- Tipologia
- FPA
- Linea di investimento
- Bilanciato
- Rendimento 10 anni
- 1,82%
- Costo ISC 10 anni
- 1,60%
- Destinatari
- Chiunque
Rendimenti e costi del comparto
Rendimenti medi annui composti sui diversi orizzonti e costo ISC per i diversi periodi di permanenza.
| Caratteristiche del Comparto | |
|---|---|
| Fondo | Fondo Pensione Aperto Il Mio Domani |
| Comparto | Linea Medio Termine |
| Tipologia | Fondo aperto (FPA) |
| Linea di investimento | Bilanciato |
| Società | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI SPA |
| Destinatari | Chiunque |
| Rendimento ultimo anno | 4,74% |
| Rendimento 3 anni (media annua) | 5,97% |
| Rendimento 5 anni (media annua) | 2,47% |
| Rendimento 10 anni (media annua) | 1,82% |
| Rendimento 20 anni (media annua) | - |
| Costo ISC a 2 anni | 3,24% |
| Costo ISC a 5 anni | 2,01% |
| Costo ISC a 10 anni | 1,60% |
| Costo ISC a 35 anni | 1,31% |
Fonte costi: scheda dei costi del fondo.
Gli altri comparti di Fondo Pensione Aperto Il Mio Domani
| Comparto | Linea | Rend. 10 anni | ISC 10 anni |
|---|---|---|---|
| Linea Breve Termine | Obbligazionario misto | 0,16% | 1,30% |
| Linea Breve Termine Esg | Obbligazionario misto | - | 1,30% |
| Linea Lungo Termine | Bilanciato | 3,74% | 1,80% |
| Linea Lungo Termine Esg | Azionario | - | 1,80% |
| Linea Medio Termine Esg | Bilanciato | - | 1,60% |
| Linea Tfr | Bilanciato | 0,30% | 1,40% |
Nota metodologica e disclaimer. Dati COVIP. I rendimenti sono medi annui composti al netto dei costi; l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) esprime il costo annuo in percentuale della posizione per diversi orizzonti di permanenza. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Le informazioni hanno finalità esclusivamente informative e non costituiscono consulenza finanziaria.