Fondo Pensione Aperto Pensplan Profi - Ethical Life Balanced Growth
Fondo aperto (FPA) | Linea: Obbligazionario misto | Società: EUREGIO PLUS SGR SPA
Dati chiave
- Tipologia
- FPA
- Linea di investimento
- Obbligazionario misto
- Rendimento 10 anni
- -
- Costo ISC 10 anni
- 1,21%
- Destinatari
- Chiunque
Rendimenti e costi del comparto
Rendimenti medi annui composti sui diversi orizzonti e costo ISC per i diversi periodi di permanenza.
| Caratteristiche del Comparto | |
|---|---|
| Fondo | Fondo Pensione Aperto Pensplan Profi |
| Comparto | Ethical Life Balanced Growth |
| Tipologia | Fondo aperto (FPA) |
| Linea di investimento | Obbligazionario misto |
| Società | EUREGIO PLUS SGR SPA |
| Destinatari | Chiunque |
| Rendimento ultimo anno | 1,73% |
| Rendimento 3 anni (media annua) | 3,37% |
| Rendimento 5 anni (media annua) | 0,14% |
| Rendimento 10 anni (media annua) | - |
| Rendimento 20 anni (media annua) | - |
| Costo ISC a 2 anni | 2,14% |
| Costo ISC a 5 anni | 1,42% |
| Costo ISC a 10 anni | 1,21% |
| Costo ISC a 35 anni | 1,08% |
Fonte costi: scheda dei costi del fondo.
Gli altri comparti di Fondo Pensione Aperto Pensplan Profi
| Comparto | Linea | Rend. 10 anni | ISC 10 anni |
|---|---|---|---|
| Ethical Life Conservative | Obbligazionario misto | - | 1,01% |
| Ethical Life Growth | Bilanciato | - | 1,32% |
| Ethical Life High Growth | Azionario | - | 1,58% |
| Ethical Life Short Term | Obbligazionario puro | - | 0,90% |
Nota metodologica e disclaimer. Dati COVIP. I rendimenti sono medi annui composti al netto dei costi; l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) esprime il costo annuo in percentuale della posizione per diversi orizzonti di permanenza. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Le informazioni hanno finalità esclusivamente informative e non costituiscono consulenza finanziaria.