Fondo Pensione Aperto Ubi Previdenza - Aggressivo
Fondo aperto (FPA) | Linea: Bilanciato | Società: INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI SPA
Dati chiave
- Tipologia
- FPA
- Linea di investimento
- Bilanciato
- Rendimento 10 anni
- 4,66%
- Costo ISC 10 anni
- 1,58%
- Destinatari
- Chiunque
Rendimenti e costi del comparto
Rendimenti medi annui composti sui diversi orizzonti e costo ISC per i diversi periodi di permanenza.
| Caratteristiche del Comparto | |
|---|---|
| Fondo | Fondo Pensione Aperto Ubi Previdenza |
| Comparto | Aggressivo |
| Tipologia | Fondo aperto (FPA) |
| Linea di investimento | Bilanciato |
| Società | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI SPA |
| Destinatari | Chiunque |
| Rendimento ultimo anno | 11,68% |
| Rendimento 3 anni (media annua) | 10,87% |
| Rendimento 5 anni (media annua) | 6,49% |
| Rendimento 10 anni (media annua) | 4,66% |
| Rendimento 20 anni (media annua) | - |
| Costo ISC a 2 anni | 2,23% |
| Costo ISC a 5 anni | 1,71% |
| Costo ISC a 10 anni | 1,58% |
| Costo ISC a 35 anni | 1,51% |
Fonte costi: scheda dei costi del fondo.
Gli altri comparti di Fondo Pensione Aperto Ubi Previdenza
| Comparto | Linea | Rend. 10 anni | ISC 10 anni |
|---|---|---|---|
| Capitale Sicuro | Obbligazionario misto | 0,25% | 0,81% |
| Dinamico | Bilanciato | 2,97% | 1,33% |
| Garantito | Obbligazionario puro | -0,38% | 1,12% |
| Moderato | Bilanciato | 1,30% | 1,02% |
| Prudente | Obbligazionario misto | 0,41% | 0,84% |
Nota metodologica e disclaimer. Dati COVIP. I rendimenti sono medi annui composti al netto dei costi; l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) esprime il costo annuo in percentuale della posizione per diversi orizzonti di permanenza. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Le informazioni hanno finalità esclusivamente informative e non costituiscono consulenza finanziaria.