Secondapensione Fondo Pensione Aperto - Garantita Esg
Fondo aperto (FPA) | Linea: Bilanciato | Società: AMUNDI SGR SPA
Dati chiave
- Tipologia
- FPA
- Linea di investimento
- Bilanciato
- Rendimento 10 anni
- 0,53%
- Costo ISC 10 anni
- 0,84%
- Destinatari
- Chiunque
Rendimenti e costi del comparto
Rendimenti medi annui composti sui diversi orizzonti e costo ISC per i diversi periodi di permanenza.
| Caratteristiche del Comparto | |
|---|---|
| Fondo | Secondapensione Fondo Pensione Aperto |
| Comparto | Garantita Esg |
| Tipologia | Fondo aperto (FPA) |
| Linea di investimento | Bilanciato |
| Società | AMUNDI SGR SPA |
| Destinatari | Chiunque |
| Rendimento ultimo anno | 2,47% |
| Rendimento 3 anni (media annua) | 2,91% |
| Rendimento 5 anni (media annua) | 0,59% |
| Rendimento 10 anni (media annua) | 0,53% |
| Rendimento 20 anni (media annua) | - |
| Costo ISC a 2 anni | 1,14% |
| Costo ISC a 5 anni | 0,93% |
| Costo ISC a 10 anni | 0,84% |
| Costo ISC a 35 anni | 0,76% |
Fonte costi: scheda dei costi del fondo.
Gli altri comparti di Secondapensione Fondo Pensione Aperto
| Comparto | Linea | Rend. 10 anni | ISC 10 anni |
|---|---|---|---|
| Bilanciata Esg | Bilanciato | 2,27% | 0,78% |
| Espansione Esg | Azionario | 5,36% | 0,94% |
| Prudente Esg | Obbligazionario misto | 0,98% | 0,73% |
| Sviluppo Esg | Bilanciato | 3,54% | 0,84% |
Nota metodologica e disclaimer. Dati COVIP. I rendimenti sono medi annui composti al netto dei costi; l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) esprime il costo annuo in percentuale della posizione per diversi orizzonti di permanenza. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Le informazioni hanno finalità esclusivamente informative e non costituiscono consulenza finanziaria.