Unicredit - Fondo Pensione Aperto A Contribuzione Definita - Serena - Bilanciata
Fondo aperto (FPA) | Linea: Bilanciato | Società: UNICREDIT ALLIANZ VITA SPA
Dati chiave
- Tipologia
- FPA
- Linea di investimento
- Bilanciato
- Rendimento 10 anni
- 1,58%
- Costo ISC 10 anni
- 1,47%
- Destinatari
- Chiunque
Rendimenti e costi del comparto
Rendimenti medi annui composti sui diversi orizzonti e costo ISC per i diversi periodi di permanenza.
| Caratteristiche del Comparto | |
|---|---|
| Fondo | Unicredit - Fondo Pensione Aperto A Contribuzione Definita |
| Comparto | Serena - Bilanciata |
| Tipologia | Fondo aperto (FPA) |
| Linea di investimento | Bilanciato |
| Società | UNICREDIT ALLIANZ VITA SPA |
| Destinatari | Chiunque |
| Rendimento ultimo anno | 1,60% |
| Rendimento 3 anni (media annua) | 4,06% |
| Rendimento 5 anni (media annua) | 0,12% |
| Rendimento 10 anni (media annua) | 1,58% |
| Rendimento 20 anni (media annua) | 2,48% |
| Costo ISC a 2 anni | 2,75% |
| Costo ISC a 5 anni | 1,67% |
| Costo ISC a 10 anni | 1,47% |
| Costo ISC a 35 anni | 1,40% |
Fonte costi: scheda dei costi del fondo.
Gli altri comparti di Unicredit - Fondo Pensione Aperto A Contribuzione Definita
| Comparto | Linea | Rend. 10 anni | ISC 10 anni |
|---|---|---|---|
| Dinamica - Azionaria Internazionale | Azionario | 5,07% | 1,67% |
| Sicura - Obbligazionaria Con Garanzia Di Rendimento Minimo | Obbligazionario puro | 0,10% | 1,17% |
| Tranquilla - Obbligazionaria Mista Con Garanzia Di Restituzione Del Capitale | Obbligazionario misto | -0,48% | 1,32% |
Nota metodologica e disclaimer. Dati COVIP. I rendimenti sono medi annui composti al netto dei costi; l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) esprime il costo annuo in percentuale della posizione per diversi orizzonti di permanenza. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Le informazioni hanno finalità esclusivamente informative e non costituiscono consulenza finanziaria.