Core Pension Fondo Pensione Aperto - Bilanciato 50% Esg
Fondo aperto (FPA) | Linea: Bilanciato | Società: AMUNDI SGR SPA
Dati chiave
- Tipologia
- FPA
- Linea di investimento
- Bilanciato
- Rendimento 10 anni
- -
- Costo ISC 10 anni
- 1,14%
- Destinatari
- Chiunque
Rendimenti e costi del comparto
Rendimenti medi annui composti sui diversi orizzonti e costo ISC per i diversi periodi di permanenza.
| Caratteristiche del Comparto | |
|---|---|
| Fondo | Core Pension Fondo Pensione Aperto |
| Comparto | Bilanciato 50% Esg |
| Tipologia | Fondo aperto (FPA) |
| Linea di investimento | Bilanciato |
| Società | AMUNDI SGR SPA |
| Destinatari | Chiunque |
| Rendimento ultimo anno | 7,04% |
| Rendimento 3 anni (media annua) | 5,53% |
| Rendimento 5 anni (media annua) | 2,47% |
| Rendimento 10 anni (media annua) | - |
| Rendimento 20 anni (media annua) | - |
| Costo ISC a 2 anni | 1,67% |
| Costo ISC a 5 anni | 1,28% |
| Costo ISC a 10 anni | 1,14% |
| Costo ISC a 35 anni | 1,03% |
Fonte costi: scheda dei costi del fondo.
Gli altri comparti di Core Pension Fondo Pensione Aperto
| Comparto | Linea | Rend. 10 anni | ISC 10 anni |
|---|---|---|---|
| Azionario 75% Esg | Azionario | - | 1,29% |
| Azionario Plus 90% Esg | Azionario | - | 1,45% |
| Garantito Esg | Obbligazionario misto | - | 0,98% |
| Obbligazionario Misto 25% Esg | Obbligazionario misto | - | 0,98% |
Nota metodologica e disclaimer. Dati COVIP. I rendimenti sono medi annui composti al netto dei costi; l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) esprime il costo annuo in percentuale della posizione per diversi orizzonti di permanenza. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Le informazioni hanno finalità esclusivamente informative e non costituiscono consulenza finanziaria.