Core Pension Fondo Pensione Aperto - Garantito Esg
Fondo aperto (FPA) | Linea: Obbligazionario misto | Società: AMUNDI SGR SPA
Dati chiave
- Tipologia
- FPA
- Linea di investimento
- Obbligazionario misto
- Rendimento 10 anni
- -
- Costo ISC 10 anni
- 0,98%
- Destinatari
- Chiunque
Rendimenti e costi del comparto
Rendimenti medi annui composti sui diversi orizzonti e costo ISC per i diversi periodi di permanenza.
| Caratteristiche del Comparto | |
|---|---|
| Fondo | Core Pension Fondo Pensione Aperto |
| Comparto | Garantito Esg |
| Tipologia | Fondo aperto (FPA) |
| Linea di investimento | Obbligazionario misto |
| Società | AMUNDI SGR SPA |
| Destinatari | Chiunque |
| Rendimento ultimo anno | 2,35% |
| Rendimento 3 anni (media annua) | 2,80% |
| Rendimento 5 anni (media annua) | 0,57% |
| Rendimento 10 anni (media annua) | - |
| Rendimento 20 anni (media annua) | - |
| Costo ISC a 2 anni | 1,51% |
| Costo ISC a 5 anni | 1,13% |
| Costo ISC a 10 anni | 0,98% |
| Costo ISC a 35 anni | 0,87% |
Fonte costi: scheda dei costi del fondo.
Gli altri comparti di Core Pension Fondo Pensione Aperto
| Comparto | Linea | Rend. 10 anni | ISC 10 anni |
|---|---|---|---|
| Azionario 75% Esg | Azionario | - | 1,29% |
| Azionario Plus 90% Esg | Azionario | - | 1,45% |
| Bilanciato 50% Esg | Bilanciato | - | 1,14% |
| Obbligazionario Misto 25% Esg | Obbligazionario misto | - | 0,98% |
Nota metodologica e disclaimer. Dati COVIP. I rendimenti sono medi annui composti al netto dei costi; l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) esprime il costo annuo in percentuale della posizione per diversi orizzonti di permanenza. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Le informazioni hanno finalità esclusivamente informative e non costituiscono consulenza finanziaria.