Fondaereo - Azionario - Piloti
Fondo negoziale (FPN) | Linea: Azionario
Dati chiave
- Tipologia
- FPN
- Linea di investimento
- Azionario
- Rendimento 10 anni
- -
- Costo ISC 10 anni
- 0,65%
- Destinatari
- Aeronautica
Rendimenti e costi del comparto
Rendimenti medi annui composti sui diversi orizzonti e costo ISC per i diversi periodi di permanenza.
| Caratteristiche del Comparto | |
|---|---|
| Fondo | Fondaereo |
| Comparto | Azionario - Piloti |
| Tipologia | Fondo negoziale (FPN) |
| Linea di investimento | Azionario |
| Destinatari | Aeronautica |
| Rendimento ultimo anno | - |
| Rendimento 3 anni (media annua) | - |
| Rendimento 5 anni (media annua) | - |
| Rendimento 10 anni (media annua) | - |
| Rendimento 20 anni (media annua) | - |
| Costo ISC a 2 anni | 2,20% |
| Costo ISC a 5 anni | 1,13% |
| Costo ISC a 10 anni | 0,65% |
| Costo ISC a 35 anni | 0,27% |
Fonte costi: scheda dei costi del fondo.
Gli altri comparti di Fondaereo
| Comparto | Linea | Rend. 10 anni | ISC 10 anni |
|---|---|---|---|
| Azionario - Assistenti Di Volo | Azionario | - | 0,45% |
| Garantito - Assistenti Di Volo | Garantito | 0,94% | 0,94% |
| Garantito - Piloti | Garantito | 0,94% | 1,15% |
| Obbligazionario - Assistenti Di Volo | Obbligazionario | - | 0,46% |
| Obbligazionario - Piloti | Obbligazionario | - | 0,68% |
Nota metodologica e disclaimer. Dati COVIP. I rendimenti sono medi annui composti al netto dei costi; l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) esprime il costo annuo in percentuale della posizione per diversi orizzonti di permanenza. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Le informazioni hanno finalità esclusivamente informative e non costituiscono consulenza finanziaria.