Fondaereo - Garantito - Piloti
Fondo negoziale (FPN) | Linea: Garantito
Dati chiave
- Tipologia
- FPN
- Linea di investimento
- Garantito
- Rendimento 10 anni
- 0,94%
- Costo ISC 10 anni
- 1,15%
- Destinatari
- Aeronautica
Rendimenti e costi del comparto
Rendimenti medi annui composti sui diversi orizzonti e costo ISC per i diversi periodi di permanenza.
| Caratteristiche del Comparto | |
|---|---|
| Fondo | Fondaereo |
| Comparto | Garantito - Piloti |
| Tipologia | Fondo negoziale (FPN) |
| Linea di investimento | Garantito |
| Destinatari | Aeronautica |
| Rendimento ultimo anno | 2,37% |
| Rendimento 3 anni (media annua) | 2,99% |
| Rendimento 5 anni (media annua) | 1,63% |
| Rendimento 10 anni (media annua) | 0,94% |
| Rendimento 20 anni (media annua) | - |
| Costo ISC a 2 anni | 2,68% |
| Costo ISC a 5 anni | 1,62% |
| Costo ISC a 10 anni | 1,15% |
| Costo ISC a 35 anni | 0,77% |
Fonte costi: scheda dei costi del fondo.
Gli altri comparti di Fondaereo
| Comparto | Linea | Rend. 10 anni | ISC 10 anni |
|---|---|---|---|
| Azionario - Assistenti Di Volo | Azionario | - | 0,45% |
| Azionario - Piloti | Azionario | - | 0,65% |
| Garantito - Assistenti Di Volo | Garantito | 0,94% | 0,94% |
| Obbligazionario - Assistenti Di Volo | Obbligazionario | - | 0,46% |
| Obbligazionario - Piloti | Obbligazionario | - | 0,68% |
Nota metodologica e disclaimer. Dati COVIP. I rendimenti sono medi annui composti al netto dei costi; l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) esprime il costo annuo in percentuale della posizione per diversi orizzonti di permanenza. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Le informazioni hanno finalità esclusivamente informative e non costituiscono consulenza finanziaria.