Fondo Pensione Aperto Soluzione Previdente - Linea 1 Garantita
Fondo aperto (FPA) | Linea: Obbligazionario misto | Società: HELVETIA VITA SPA - COMPAGNIA ITALO SVIZZERA D'ASSICURAZIONI SULLA VITA
Dati chiave
- Tipologia
- FPA
- Linea di investimento
- Obbligazionario misto
- Rendimento 10 anni
- -0,12%
- Costo ISC 10 anni
- 1,18%
- Destinatari
- Chiunque
Rendimenti e costi del comparto
Rendimenti medi annui composti sui diversi orizzonti e costo ISC per i diversi periodi di permanenza.
| Caratteristiche del Comparto | |
|---|---|
| Fondo | Fondo Pensione Aperto Soluzione Previdente |
| Comparto | Linea 1 Garantita |
| Tipologia | Fondo aperto (FPA) |
| Linea di investimento | Obbligazionario misto |
| Società | HELVETIA VITA SPA - COMPAGNIA ITALO SVIZZERA D'ASSICURAZIONI SULLA VITA |
| Destinatari | Chiunque |
| Rendimento ultimo anno | 1,73% |
| Rendimento 3 anni (media annua) | 2,59% |
| Rendimento 5 anni (media annua) | -0,24% |
| Rendimento 10 anni (media annua) | -0,12% |
| Rendimento 20 anni (media annua) | 1,39% |
| Costo ISC a 2 anni | 2,06% |
| Costo ISC a 5 anni | 1,36% |
| Costo ISC a 10 anni | 1,18% |
| Costo ISC a 35 anni | 1,07% |
Fonte costi: scheda dei costi del fondo.
Gli altri comparti di Fondo Pensione Aperto Soluzione Previdente
| Comparto | Linea | Rend. 10 anni | ISC 10 anni |
|---|---|---|---|
| Linea 2 Prudente | Bilanciato | 0,75% | 1,49% |
| Linea 3 Equilibrata | Bilanciato | 2,00% | 1,70% |
| Linea 4 Dinamica | Azionario | - | 2,01% |
Nota metodologica e disclaimer. Dati COVIP. I rendimenti sono medi annui composti al netto dei costi; l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) esprime il costo annuo in percentuale della posizione per diversi orizzonti di permanenza. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Le informazioni hanno finalità esclusivamente informative e non costituiscono consulenza finanziaria.