Fondo Pensione Aperto Soluzione Previdente - Linea 4 Dinamica
Fondo aperto (FPA) | Linea: Azionario | Società: HELVETIA VITA SPA - COMPAGNIA ITALO SVIZZERA D'ASSICURAZIONI SULLA VITA
Dati chiave
- Tipologia
- FPA
- Linea di investimento
- Azionario
- Rendimento 10 anni
- -
- Costo ISC 10 anni
- 2,01%
- Destinatari
- Chiunque
Rendimenti e costi del comparto
Rendimenti medi annui composti sui diversi orizzonti e costo ISC per i diversi periodi di permanenza.
| Caratteristiche del Comparto | |
|---|---|
| Fondo | Fondo Pensione Aperto Soluzione Previdente |
| Comparto | Linea 4 Dinamica |
| Tipologia | Fondo aperto (FPA) |
| Linea di investimento | Azionario |
| Società | HELVETIA VITA SPA - COMPAGNIA ITALO SVIZZERA D'ASSICURAZIONI SULLA VITA |
| Destinatari | Chiunque |
| Rendimento ultimo anno | 10,10% |
| Rendimento 3 anni (media annua) | - |
| Rendimento 5 anni (media annua) | - |
| Rendimento 10 anni (media annua) | - |
| Rendimento 20 anni (media annua) | - |
| Costo ISC a 2 anni | 2,89% |
| Costo ISC a 5 anni | 2,19% |
| Costo ISC a 10 anni | 2,01% |
| Costo ISC a 35 anni | 1,90% |
Fonte costi: scheda dei costi del fondo.
Gli altri comparti di Fondo Pensione Aperto Soluzione Previdente
| Comparto | Linea | Rend. 10 anni | ISC 10 anni |
|---|---|---|---|
| Linea 1 Garantita | Obbligazionario misto | -0,12% | 1,18% |
| Linea 2 Prudente | Bilanciato | 0,75% | 1,49% |
| Linea 3 Equilibrata | Bilanciato | 2,00% | 1,70% |
Nota metodologica e disclaimer. Dati COVIP. I rendimenti sono medi annui composti al netto dei costi; l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) esprime il costo annuo in percentuale della posizione per diversi orizzonti di permanenza. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Le informazioni hanno finalità esclusivamente informative e non costituiscono consulenza finanziaria.