Fondo Pensione Aperto Unipol Previdenza Fpa - Azionario
Fondo aperto (FPA) | Linea: Azionario | Società: UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
Dati chiave
- Tipologia
- FPA
- Linea di investimento
- Azionario
- Rendimento 10 anni
- -
- Costo ISC 10 anni
- 1,89%
- Destinatari
- Chiunque
Rendimenti e costi del comparto
Rendimenti medi annui composti sui diversi orizzonti e costo ISC per i diversi periodi di permanenza.
| Caratteristiche del Comparto | |
|---|---|
| Fondo | Fondo Pensione Aperto Unipol Previdenza Fpa |
| Comparto | Azionario |
| Tipologia | Fondo aperto (FPA) |
| Linea di investimento | Azionario |
| Società | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA |
| Destinatari | Chiunque |
| Rendimento ultimo anno | 10,55% |
| Rendimento 3 anni (media annua) | 10,20% |
| Rendimento 5 anni (media annua) | 6,18% |
| Rendimento 10 anni (media annua) | - |
| Rendimento 20 anni (media annua) | - |
| Costo ISC a 2 anni | 3,04% |
| Costo ISC a 5 anni | 2,14% |
| Costo ISC a 10 anni | 1,89% |
| Costo ISC a 35 anni | 1,72% |
Fonte costi: scheda dei costi del fondo.
Gli altri comparti di Fondo Pensione Aperto Unipol Previdenza Fpa
| Comparto | Linea | Rend. 10 anni | ISC 10 anni |
|---|---|---|---|
| Bilanciato Dinamico | Bilanciato | 3,18% | 1,57% |
| Bilanciato Equilibrato | Bilanciato | 1,90% | 1,37% |
| Bilanciato Etico | Obbligazionario misto | - | 1,16% |
| Bilanciato Prudente | Obbligazionario misto | 0,96% | 1,37% |
| Garantito Flex | Bilanciato | - | 1,00% |
| Obbligazionario | Obbligazionario misto | 0,47% | 1,16% |
Nota metodologica e disclaimer. Dati COVIP. I rendimenti sono medi annui composti al netto dei costi; l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) esprime il costo annuo in percentuale della posizione per diversi orizzonti di permanenza. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Le informazioni hanno finalità esclusivamente informative e non costituiscono consulenza finanziaria.