Fondo Pensione Aperto Unipol Previdenza Fpa - Obbligazionario
Fondo aperto (FPA) | Linea: Obbligazionario misto | Società: UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
Dati chiave
- Tipologia
- FPA
- Linea di investimento
- Obbligazionario misto
- Rendimento 10 anni
- 0,47%
- Costo ISC 10 anni
- 1,16%
- Destinatari
- Chiunque
Rendimenti e costi del comparto
Rendimenti medi annui composti sui diversi orizzonti e costo ISC per i diversi periodi di permanenza.
| Caratteristiche del Comparto | |
|---|---|
| Fondo | Fondo Pensione Aperto Unipol Previdenza Fpa |
| Comparto | Obbligazionario |
| Tipologia | Fondo aperto (FPA) |
| Linea di investimento | Obbligazionario misto |
| Società | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA |
| Destinatari | Chiunque |
| Rendimento ultimo anno | 1,17% |
| Rendimento 3 anni (media annua) | 2,81% |
| Rendimento 5 anni (media annua) | -0,22% |
| Rendimento 10 anni (media annua) | 0,47% |
| Rendimento 20 anni (media annua) | 1,92% |
| Costo ISC a 2 anni | 2,32% |
| Costo ISC a 5 anni | 1,42% |
| Costo ISC a 10 anni | 1,16% |
| Costo ISC a 35 anni | 0,99% |
Fonte costi: scheda dei costi del fondo.
Gli altri comparti di Fondo Pensione Aperto Unipol Previdenza Fpa
| Comparto | Linea | Rend. 10 anni | ISC 10 anni |
|---|---|---|---|
| Azionario | Azionario | - | 1,89% |
| Bilanciato Dinamico | Bilanciato | 3,18% | 1,57% |
| Bilanciato Equilibrato | Bilanciato | 1,90% | 1,37% |
| Bilanciato Etico | Obbligazionario misto | - | 1,16% |
| Bilanciato Prudente | Obbligazionario misto | 0,96% | 1,37% |
| Garantito Flex | Bilanciato | - | 1,00% |
Nota metodologica e disclaimer. Dati COVIP. I rendimenti sono medi annui composti al netto dei costi; l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) esprime il costo annuo in percentuale della posizione per diversi orizzonti di permanenza. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Le informazioni hanno finalità esclusivamente informative e non costituiscono consulenza finanziaria.