Generali Global - Fondo Pensione Aperto A Contribuzione Definita - Azionario Globale
Fondo aperto (FPA) | Linea: Azionario | Società: GENERALI ITALIA SPA
Dati chiave
- Tipologia
- FPA
- Linea di investimento
- Azionario
- Rendimento 10 anni
- 5,59%
- Costo ISC 10 anni
- 1,76%
- Destinatari
- Chiunque
Rendimenti e costi del comparto
Rendimenti medi annui composti sui diversi orizzonti e costo ISC per i diversi periodi di permanenza.
| Caratteristiche del Comparto | |
|---|---|
| Fondo | Generali Global - Fondo Pensione Aperto A Contribuzione Definita |
| Comparto | Azionario Globale |
| Tipologia | Fondo aperto (FPA) |
| Linea di investimento | Azionario |
| Società | GENERALI ITALIA SPA |
| Destinatari | Chiunque |
| Rendimento ultimo anno | 15,09% |
| Rendimento 3 anni (media annua) | 12,64% |
| Rendimento 5 anni (media annua) | 8,24% |
| Rendimento 10 anni (media annua) | 5,59% |
| Rendimento 20 anni (media annua) | 4,14% |
| Costo ISC a 2 anni | 3,06% |
| Costo ISC a 5 anni | 2,02% |
| Costo ISC a 10 anni | 1,76% |
| Costo ISC a 35 anni | 1,60% |
Fonte costi: scheda dei costi del fondo.
Gli altri comparti di Generali Global - Fondo Pensione Aperto A Contribuzione Definita
| Comparto | Linea | Rend. 10 anni | ISC 10 anni |
|---|---|---|---|
| Multiasset | Bilanciato | 1,35% | 1,55% |
| Obbligazionario | Obbligazionario puro | 0,21% | 1,13% |
| Obbligazionario Breve Termine | Obbligazionario puro | - | 1,08% |
| Real Return | Obbligazionario misto | - | 1,18% |
Nota metodologica e disclaimer. Dati COVIP. I rendimenti sono medi annui composti al netto dei costi; l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) esprime il costo annuo in percentuale della posizione per diversi orizzonti di permanenza. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Le informazioni hanno finalità esclusivamente informative e non costituiscono consulenza finanziaria.