Generali Global - Fondo Pensione Aperto A Contribuzione Definita - Multiasset
Fondo aperto (FPA) | Linea: Bilanciato | Società: GENERALI ITALIA SPA
Dati chiave
- Tipologia
- FPA
- Linea di investimento
- Bilanciato
- Rendimento 10 anni
- 1,35%
- Costo ISC 10 anni
- 1,55%
- Destinatari
- Chiunque
Rendimenti e costi del comparto
Rendimenti medi annui composti sui diversi orizzonti e costo ISC per i diversi periodi di permanenza.
| Caratteristiche del Comparto | |
|---|---|
| Fondo | Generali Global - Fondo Pensione Aperto A Contribuzione Definita |
| Comparto | Multiasset |
| Tipologia | Fondo aperto (FPA) |
| Linea di investimento | Bilanciato |
| Società | GENERALI ITALIA SPA |
| Destinatari | Chiunque |
| Rendimento ultimo anno | 5,34% |
| Rendimento 3 anni (media annua) | 5,00% |
| Rendimento 5 anni (media annua) | 2,15% |
| Rendimento 10 anni (media annua) | 1,35% |
| Rendimento 20 anni (media annua) | 2,40% |
| Costo ISC a 2 anni | 2,85% |
| Costo ISC a 5 anni | 1,81% |
| Costo ISC a 10 anni | 1,55% |
| Costo ISC a 35 anni | 1,40% |
Fonte costi: scheda dei costi del fondo.
Gli altri comparti di Generali Global - Fondo Pensione Aperto A Contribuzione Definita
| Comparto | Linea | Rend. 10 anni | ISC 10 anni |
|---|---|---|---|
| Azionario Globale | Azionario | 5,59% | 1,76% |
| Obbligazionario | Obbligazionario puro | 0,21% | 1,13% |
| Obbligazionario Breve Termine | Obbligazionario puro | - | 1,08% |
| Real Return | Obbligazionario misto | - | 1,18% |
Nota metodologica e disclaimer. Dati COVIP. I rendimenti sono medi annui composti al netto dei costi; l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) esprime il costo annuo in percentuale della posizione per diversi orizzonti di permanenza. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Le informazioni hanno finalità esclusivamente informative e non costituiscono consulenza finanziaria.