Insieme - Fondo Pensione Aperto A Contribuzione Definita - Linea Multiasset
Fondo aperto (FPA) | Linea: Bilanciato | Società: ALLIANZ SPA
Dati chiave
- Tipologia
- FPA
- Linea di investimento
- Bilanciato
- Rendimento 10 anni
- 2,25%
- Costo ISC 10 anni
- 1,10%
- Destinatari
- Chiunque
Rendimenti e costi del comparto
Rendimenti medi annui composti sui diversi orizzonti e costo ISC per i diversi periodi di permanenza.
| Caratteristiche del Comparto | |
|---|---|
| Fondo | Insieme - Fondo Pensione Aperto A Contribuzione Definita |
| Comparto | Linea Multiasset |
| Tipologia | Fondo aperto (FPA) |
| Linea di investimento | Bilanciato |
| Società | ALLIANZ SPA |
| Destinatari | Chiunque |
| Rendimento ultimo anno | 8,71% |
| Rendimento 3 anni (media annua) | 6,83% |
| Rendimento 5 anni (media annua) | 2,26% |
| Rendimento 10 anni (media annua) | 2,25% |
| Rendimento 20 anni (media annua) | - |
| Costo ISC a 2 anni | 3,03% |
| Costo ISC a 5 anni | 1,50% |
| Costo ISC a 10 anni | 1,10% |
| Costo ISC a 35 anni | 0,87% |
Fonte costi: scheda dei costi del fondo.
Gli altri comparti di Insieme - Fondo Pensione Aperto A Contribuzione Definita
| Comparto | Linea | Rend. 10 anni | ISC 10 anni |
|---|---|---|---|
| Linea Azionaria | Azionario | 7,48% | 0,88% |
| Linea Bilanciata | Azionario | 4,09% | 0,83% |
| Linea Flessibile | Obbligazionario puro | 0,14% | 0,68% |
| Linea Obbligazionaria | Obbligazionario misto | 0,83% | 0,78% |
| Linea Obbligazionaria Breve Termine | Obbligazionario puro | - | 0,63% |
| Linea Obbligazionaria Lungo Termine | Obbligazionario puro | -0,20% | 0,78% |
Nota metodologica e disclaimer. Dati COVIP. I rendimenti sono medi annui composti al netto dei costi; l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) esprime il costo annuo in percentuale della posizione per diversi orizzonti di permanenza. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Le informazioni hanno finalità esclusivamente informative e non costituiscono consulenza finanziaria.