Insieme - Fondo Pensione Aperto A Contribuzione Definita - Linea Obbligazionaria
Fondo aperto (FPA) | Linea: Obbligazionario misto | Società: ALLIANZ SPA
Dati chiave
- Tipologia
- FPA
- Linea di investimento
- Obbligazionario misto
- Rendimento 10 anni
- 0,83%
- Costo ISC 10 anni
- 0,78%
- Destinatari
- Chiunque
Rendimenti e costi del comparto
Rendimenti medi annui composti sui diversi orizzonti e costo ISC per i diversi periodi di permanenza.
| Caratteristiche del Comparto | |
|---|---|
| Fondo | Insieme - Fondo Pensione Aperto A Contribuzione Definita |
| Comparto | Linea Obbligazionaria |
| Tipologia | Fondo aperto (FPA) |
| Linea di investimento | Obbligazionario misto |
| Società | ALLIANZ SPA |
| Destinatari | Chiunque |
| Rendimento ultimo anno | 3,15% |
| Rendimento 3 anni (media annua) | 4,22% |
| Rendimento 5 anni (media annua) | 0,71% |
| Rendimento 10 anni (media annua) | 0,83% |
| Rendimento 20 anni (media annua) | 1,90% |
| Costo ISC a 2 anni | 2,10% |
| Costo ISC a 5 anni | 0,99% |
| Costo ISC a 10 anni | 0,78% |
| Costo ISC a 35 anni | 0,71% |
Fonte costi: scheda dei costi del fondo.
Gli altri comparti di Insieme - Fondo Pensione Aperto A Contribuzione Definita
| Comparto | Linea | Rend. 10 anni | ISC 10 anni |
|---|---|---|---|
| Linea Azionaria | Azionario | 7,48% | 0,88% |
| Linea Bilanciata | Azionario | 4,09% | 0,83% |
| Linea Flessibile | Obbligazionario puro | 0,14% | 0,68% |
| Linea Multiasset | Bilanciato | 2,25% | 1,10% |
| Linea Obbligazionaria Breve Termine | Obbligazionario puro | - | 0,63% |
| Linea Obbligazionaria Lungo Termine | Obbligazionario puro | -0,20% | 0,78% |
Nota metodologica e disclaimer. Dati COVIP. I rendimenti sono medi annui composti al netto dei costi; l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) esprime il costo annuo in percentuale della posizione per diversi orizzonti di permanenza. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Le informazioni hanno finalità esclusivamente informative e non costituiscono consulenza finanziaria.