Previd-System - Fondo Pensione Aperto - Crescita Prudente
Fondo aperto (FPA) | Linea: Obbligazionario misto | Società: INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI SPA
Dati chiave
- Tipologia
- FPA
- Linea di investimento
- Obbligazionario misto
- Rendimento 10 anni
- 0,11%
- Costo ISC 10 anni
- 0,93%
- Destinatari
- Chiunque
Rendimenti e costi del comparto
Rendimenti medi annui composti sui diversi orizzonti e costo ISC per i diversi periodi di permanenza.
| Caratteristiche del Comparto | |
|---|---|
| Fondo | Previd-System - Fondo Pensione Aperto |
| Comparto | Crescita Prudente |
| Tipologia | Fondo aperto (FPA) |
| Linea di investimento | Obbligazionario misto |
| Società | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI SPA |
| Destinatari | Chiunque |
| Rendimento ultimo anno | 0,48% |
| Rendimento 3 anni (media annua) | 2,00% |
| Rendimento 5 anni (media annua) | -0,45% |
| Rendimento 10 anni (media annua) | 0,11% |
| Rendimento 20 anni (media annua) | 1,31% |
| Costo ISC a 2 anni | 1,66% |
| Costo ISC a 5 anni | 1,09% |
| Costo ISC a 10 anni | 0,93% |
| Costo ISC a 35 anni | 0,84% |
Fonte costi: scheda dei costi del fondo.
Gli altri comparti di Previd-System - Fondo Pensione Aperto
| Comparto | Linea | Rend. 10 anni | ISC 10 anni |
|---|---|---|---|
| Accumulazione Bilanciata | Bilanciato | 3,10% | 1,18% |
| Crescita Dinamica | Obbligazionario misto | 0,78% | 1,03% |
| Rivalutazione Azionaria | Azionario | 5,36% | 1,48% |
| Tfr+ | Bilanciato | 0,42% | 0,93% |
Nota metodologica e disclaimer. Dati COVIP. I rendimenti sono medi annui composti al netto dei costi; l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) esprime il costo annuo in percentuale della posizione per diversi orizzonti di permanenza. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Le informazioni hanno finalità esclusivamente informative e non costituiscono consulenza finanziaria.