Previd-System - Fondo Pensione Aperto - Rivalutazione Azionaria
Fondo aperto (FPA) | Linea: Azionario | Società: INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI SPA
Dati chiave
- Tipologia
- FPA
- Linea di investimento
- Azionario
- Rendimento 10 anni
- 5,36%
- Costo ISC 10 anni
- 1,48%
- Destinatari
- Chiunque
Rendimenti e costi del comparto
Rendimenti medi annui composti sui diversi orizzonti e costo ISC per i diversi periodi di permanenza.
| Caratteristiche del Comparto | |
|---|---|
| Fondo | Previd-System - Fondo Pensione Aperto |
| Comparto | Rivalutazione Azionaria |
| Tipologia | Fondo aperto (FPA) |
| Linea di investimento | Azionario |
| Società | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI SPA |
| Destinatari | Chiunque |
| Rendimento ultimo anno | 10,18% |
| Rendimento 3 anni (media annua) | 11,15% |
| Rendimento 5 anni (media annua) | 6,68% |
| Rendimento 10 anni (media annua) | 5,36% |
| Rendimento 20 anni (media annua) | 4,35% |
| Costo ISC a 2 anni | 2,21% |
| Costo ISC a 5 anni | 1,64% |
| Costo ISC a 10 anni | 1,48% |
| Costo ISC a 35 anni | 1,39% |
Fonte costi: scheda dei costi del fondo.
Gli altri comparti di Previd-System - Fondo Pensione Aperto
| Comparto | Linea | Rend. 10 anni | ISC 10 anni |
|---|---|---|---|
| Accumulazione Bilanciata | Bilanciato | 3,10% | 1,18% |
| Crescita Dinamica | Obbligazionario misto | 0,78% | 1,03% |
| Crescita Prudente | Obbligazionario misto | 0,11% | 0,93% |
| Tfr+ | Bilanciato | 0,42% | 0,93% |
Nota metodologica e disclaimer. Dati COVIP. I rendimenti sono medi annui composti al netto dei costi; l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) esprime il costo annuo in percentuale della posizione per diversi orizzonti di permanenza. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Le informazioni hanno finalità esclusivamente informative e non costituiscono consulenza finanziaria.