Zed Omnifund - Fondo Pensione Aperto - Azionaria
Fondo aperto (FPA) | Linea: Azionario | Società: ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA
Dati chiave
- Tipologia
- FPA
- Linea di investimento
- Azionario
- Rendimento 10 anni
- 5,02%
- Costo ISC 10 anni
- 2,51%
- Destinatari
- Chiunque
Rendimenti e costi del comparto
Rendimenti medi annui composti sui diversi orizzonti e costo ISC per i diversi periodi di permanenza.
| Caratteristiche del Comparto | |
|---|---|
| Fondo | Zed Omnifund - Fondo Pensione Aperto |
| Comparto | Azionaria |
| Tipologia | Fondo aperto (FPA) |
| Linea di investimento | Azionario |
| Società | ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA |
| Destinatari | Chiunque |
| Rendimento ultimo anno | 13,48% |
| Rendimento 3 anni (media annua) | 10,76% |
| Rendimento 5 anni (media annua) | 6,88% |
| Rendimento 10 anni (media annua) | 5,02% |
| Rendimento 20 anni (media annua) | 3,33% |
| Costo ISC a 2 anni | 3,96% |
| Costo ISC a 5 anni | 2,83% |
| Costo ISC a 10 anni | 2,51% |
| Costo ISC a 35 anni | 2,31% |
Fonte costi: scheda dei costi del fondo.
Gli altri comparti di Zed Omnifund - Fondo Pensione Aperto
| Comparto | Linea | Rend. 10 anni | ISC 10 anni |
|---|---|---|---|
| Bilanciata 30 | Bilanciato | 1,32% | 1,67% |
| Bilanciata 65 | Azionario | 3,57% | 2,09% |
| Garantita | Obbligazionario misto | -1,06% | 2,09% |
| Obbligazionaria | Obbligazionario puro | -0,56% | 1,19% |
Nota metodologica e disclaimer. Dati COVIP. I rendimenti sono medi annui composti al netto dei costi; l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) esprime il costo annuo in percentuale della posizione per diversi orizzonti di permanenza. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Le informazioni hanno finalità esclusivamente informative e non costituiscono consulenza finanziaria.