Zed Omnifund - Fondo Pensione Aperto - Obbligazionaria
Fondo aperto (FPA) | Linea: Obbligazionario puro | Società: ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA
Dati chiave
- Tipologia
- FPA
- Linea di investimento
- Obbligazionario puro
- Rendimento 10 anni
- -0,56%
- Costo ISC 10 anni
- 1,19%
- Destinatari
- Chiunque
Rendimenti e costi del comparto
Rendimenti medi annui composti sui diversi orizzonti e costo ISC per i diversi periodi di permanenza.
| Caratteristiche del Comparto | |
|---|---|
| Fondo | Zed Omnifund - Fondo Pensione Aperto |
| Comparto | Obbligazionaria |
| Tipologia | Fondo aperto (FPA) |
| Linea di investimento | Obbligazionario puro |
| Società | ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA |
| Destinatari | Chiunque |
| Rendimento ultimo anno | -1,02% |
| Rendimento 3 anni (media annua) | 1,29% |
| Rendimento 5 anni (media annua) | -2,52% |
| Rendimento 10 anni (media annua) | -0,56% |
| Rendimento 20 anni (media annua) | 1,10% |
| Costo ISC a 2 anni | 2,66% |
| Costo ISC a 5 anni | 1,51% |
| Costo ISC a 10 anni | 1,19% |
| Costo ISC a 35 anni | 0,98% |
Fonte costi: scheda dei costi del fondo.
Gli altri comparti di Zed Omnifund - Fondo Pensione Aperto
| Comparto | Linea | Rend. 10 anni | ISC 10 anni |
|---|---|---|---|
| Azionaria | Azionario | 5,02% | 2,51% |
| Bilanciata 30 | Bilanciato | 1,32% | 1,67% |
| Bilanciata 65 | Azionario | 3,57% | 2,09% |
| Garantita | Obbligazionario misto | -1,06% | 2,09% |
Nota metodologica e disclaimer. Dati COVIP. I rendimenti sono medi annui composti al netto dei costi; l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) esprime il costo annuo in percentuale della posizione per diversi orizzonti di permanenza. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Le informazioni hanno finalità esclusivamente informative e non costituiscono consulenza finanziaria.