Zed Omnifund - Fondo Pensione Aperto - Bilanciata 65
Fondo aperto (FPA) | Linea: Azionario | Società: ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA
Dati chiave
- Tipologia
- FPA
- Linea di investimento
- Azionario
- Rendimento 10 anni
- 3,57%
- Costo ISC 10 anni
- 2,09%
- Destinatari
- Chiunque
Rendimenti e costi del comparto
Rendimenti medi annui composti sui diversi orizzonti e costo ISC per i diversi periodi di permanenza.
| Caratteristiche del Comparto | |
|---|---|
| Fondo | Zed Omnifund - Fondo Pensione Aperto |
| Comparto | Bilanciata 65 |
| Tipologia | Fondo aperto (FPA) |
| Linea di investimento | Azionario |
| Società | ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA |
| Destinatari | Chiunque |
| Rendimento ultimo anno | 9,73% |
| Rendimento 3 anni (media annua) | 8,53% |
| Rendimento 5 anni (media annua) | 4,15% |
| Rendimento 10 anni (media annua) | 3,57% |
| Rendimento 20 anni (media annua) | 3,05% |
| Costo ISC a 2 anni | 3,55% |
| Costo ISC a 5 anni | 2,41% |
| Costo ISC a 10 anni | 2,09% |
| Costo ISC a 35 anni | 1,89% |
Fonte costi: scheda dei costi del fondo.
Gli altri comparti di Zed Omnifund - Fondo Pensione Aperto
| Comparto | Linea | Rend. 10 anni | ISC 10 anni |
|---|---|---|---|
| Azionaria | Azionario | 5,02% | 2,51% |
| Bilanciata 30 | Bilanciato | 1,32% | 1,67% |
| Garantita | Obbligazionario misto | -1,06% | 2,09% |
| Obbligazionaria | Obbligazionario puro | -0,56% | 1,19% |
Nota metodologica e disclaimer. Dati COVIP. I rendimenti sono medi annui composti al netto dei costi; l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) esprime il costo annuo in percentuale della posizione per diversi orizzonti di permanenza. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Le informazioni hanno finalità esclusivamente informative e non costituiscono consulenza finanziaria.